Tabla de tallas de ropa calefactable
Tabla de tallas del bodywarmer calefactable
| Talla (CM) | Largo del torso (A) | Contorno de pecho (B) | Ancho de hombros (C) |
| S | 63 | 102 | 42,5 |
| M | 65 | 106 | 44 |
| L | 67 | 110 | 45,5 |
| XL | 69 | 114 | 47 |
| XXL | 71 | 118 | 48,5 |
| XXXL | 72 | 122 | 50 |
| XXXXL | 73 | 126 | 51,5 |

Tabla de tallas de la chaqueta calefactable
| Talla (CM) | Largo de la chaqueta | Contorno de pecho | Largo de manga |
| S | 63 | 102 | 61 |
| M | 65 | 106 | 62 |
| L | 67 | 110 | 63 |
| XL | 69 | 114 | 64 |
| XXL | 71 | 118 | 65 |
| XXXL | 72 | 122 | 66 |
| XXXXL | 73 | 126 | 67 |
Tabla de tallas de la sudadera calefactable
| Talla (CM) | Contorno de pecho (A) | Cadera (B) | Lengte bovenlichaam (C) | Ancho de hombros (D) | Largo de manga (E) |
| S |
102 |
80 | 68 | 46 | 64 |
| M | 107 | 85 | 69 | 48 | 65 |
| L | 112 | 90 | 70 | 50 | 66 |
| XL | 117 | 95 | 71 | 52 | 67 |
| XXL | 122 | 100 | 72 | 54 | 68 |
| XXXL | 127 | 105 | 73 | 56 | 69 |
| XXXXL | 132 | 110 | 74 | 58 | 70 |
