Size table heated clothing
Heated bodywarmer size chart
| Size (CM) | Upper body length (A) | Chest circumference (B) | Shoulder width (C) |
| S | 63 | 102 | 42,5 |
| M | 65 | 106 | 44 |
| L | 67 | 110 | 45,5 |
| XL | 69 | 114 | 47 |
| XXL | 71 | 118 | 48,5 |
| XXXL | 72 | 122 | 50 |
| XXXXL | 73 | 126 | 51,5 |

Heated jacket size chart
| Size (CM) | Jacket length | Chest circumference | Sleeve length |
| S | 63 | 102 | 61 |
| M | 65 | 106 | 62 |
| L | 67 | 110 | 63 |
| XL | 69 | 114 | 64 |
| XXL | 71 | 118 | 65 |
| XXXL | 72 | 122 | 66 |
| XXXXL | 73 | 126 | 67 |
Heated hoodie size chart
| Size (CM) | Chest circumference (A) | Hip (B) | Lengte bovenlichaam (C) | Shoulder width (D) | Sleeve length (E) |
| S |
102 |
80 | 68 | 46 | 64 |
| M | 107 | 85 | 69 | 48 | 65 |
| L | 112 | 90 | 70 | 50 | 66 |
| XL | 117 | 95 | 71 | 52 | 67 |
| XXL | 122 | 100 | 72 | 54 | 68 |
| XXXL | 127 | 105 | 73 | 56 | 69 |
| XXXXL | 132 | 110 | 74 | 58 | 70 |
