Таблица с размери за отопляемо облекло
Таблица с размери за отопляема жилетка
| Размер (CM) | Дължина на горната част на тялото (A) | Обиколка на гърдите (B) | Ширина на раменете (C) |
| S | 63 | 102 | 42,5 |
| M | 65 | 106 | 44 |
| L | 67 | 110 | 45,5 |
| XL | 69 | 114 | 47 |
| XXL | 71 | 118 | 48,5 |
| XXXL | 72 | 122 | 50 |
| XXXXL | 73 | 126 | 51,5 |

Таблица с размери за отопляемо яке
| Размер (CM) | Дължина на якето | Обиколка на гърдите | Дължина на ръкава |
| S | 63 | 102 | 61 |
| M | 65 | 106 | 62 |
| L | 67 | 110 | 63 |
| XL | 69 | 114 | 64 |
| XXL | 71 | 118 | 65 |
| XXXL | 72 | 122 | 66 |
| XXXXL | 73 | 126 | 67 |
Таблица с размери за суичър с качулка
| Размер (CM) | Обиколка на гърдите (A) | Ханш (B) | Дължина на горната част на тялото (C) | Ширина на раменете (D) | Дължина на ръкава (E) |
| S |
102 |
80 | 68 | 46 | 64 |
| M | 107 | 85 | 69 | 48 | 65 |
| L | 112 | 90 | 70 | 50 | 66 |
| XL | 117 | 95 | 71 | 52 | 67 |
| XXL | 122 | 100 | 72 | 54 | 68 |
| XXXL | 127 | 105 | 73 | 56 | 69 |
| XXXXL | 132 | 110 | 74 | 58 | 70 |